TARIFA VIGENTE
Tarifa Máxima Autorizada: $1.43 por kilómetro (IVA incluido)
| NORTE - SUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salidas Disponibles | |||||
| Entrada | Vallejo | Circunvalación | Periférico | San Joaquín | CDI Poniente |
| Tepalcapa | $10.45 | $19.80 | $30.07 | $30.38 | $30.51 |
| López Portillo (Perinorte) | $6.98 | $16.33 | $26.61 | $26.92 | $27.04 |
| Lechería | $5.21 | $14.56 | $24.84 | $25.15 | $25.27 |
| Lago de Guadalupe | $1.64 | $10.99 | $21.26 | $21.57 | $21.70 |
| Valle Dorado | - | $7.01 | $17.29 | $17.59 | $17.72 |
| Santa Mónica | - | $3.22 | $13.50 | $13.81 | $13.93 |
| Naucalli | - | - | $6.25 | $6.56 | $6.68 |
| Lomas Verdes | - | - | $6.03 | $6.34 | $6.46 |
| Gustavo Baz | - | - | $4.76 | $5.07 | $5.19 |
| SUR - NORTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salidas Disponibles | ||||||||
| Entrada | G. Baz |
Lomas Verdes |
Santa Mónica |
Valle Dorado |
L. Gpe. | Lechería | López Portillo |
Tepal- capa |
| Periférico | $5.31 | $6.58 | $14.04 | $17.83 | $21.84 | $25.39 | $27.15 | $30.57 |
| San Joaquín |
$5.07 | $6.34 | $13.81 | $17.59 | $21.60 | $25.15 | $26.92 | $30.33 |
| Circunva- lación |
- | - | $3.50 | $7.29 | $11.29 | $14.84 | $16.61 | $20.02 |
| Vallejo-Vallejo | - | - | - | - | $1.67 | $5.21 | $6.98 | $10.39 |
| Vallejo-Periférico | - | - | - | - | $1.64 | $5.19 | $6.96 | $10.37 |
| CDI-Oriente | $5.37 | $6.64 | $14.11 | $17.90 | $21.90 | $25.45 | $27.22 | $30.63 |
| AUN | ||
|---|---|---|
| Entrada | Salida | |
| Entronque Poniente | CDI Poniente | $0.48 |
| Entronque Poniente | Ejército Poniente | $2.18 |
| CDI Poniente | Ejército Poniente | $1.16 |
| Ejército Oriente | CDI Oriente | $1.81 |
| Ejército Oriente | Entronque Oriente | $2.30 |
Las tarifas están sujetas a incrementos con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor